Детали для пассажирских вагонов | Мебельная фурнитура

ИП Анисимова Снежана Александровна

Пн - Вс с 10:00 до 20:00

asv0501@mail.ru

Опора регулируемая Ø 25 мм

от 6 руб.
- +
Модель
12.11

Опора резьбовая с залитым металлическим оцинкованным болтом и круглым полиэтиленовым основанием.

Используется в основном для регулировки изделия по высоте. Регулируемые резьбовые опоры с пластиковым основанием

применяются при производстве стеллажей, спортивного и тренажерного оборудования, торгового инвентаря. 

Материал - полиэтилен НД 

Цвет - чёрный

Резьба М4, М5, М6, М8

Длина резьбы: М4 от10 до 70 мм, М5 от 10 до 80 мм, М6 от 10 до 120 мм, М8 от 10 до 160 мм.

№п/п Артикул Тип Размер резьбы Цена за 1 шт, руб.
от 10000 шт 5000-10000 шт 1000-5000 шт 500-1000 шт 100-500 шт 1-100 шт
1 12.11 ОРСР25 4х10 6,00 6,50 7,00 8,00 10,00 13,00
2 12.12 ОРСР25 4х12 6,30 6,80 7,30 8,30 10,30 13,30
3 12.13 ОРСР25 4х16 6,70 7,20 7,70 8,70 10,70 13,70
4 12.14 ОРСР25 4х20 7,00 7,50 8,00 9,00 11,00 14,00
5 12.15 ОРСР25 4х25 7,40 7,90 8,40 9,40 11,40 14,40
6 12.16 ОРСР25 4х30 7,90 8,40 8,90 9,90 11,90 14,90
7 12.17 ОРСР25 4х35 8,50 9,00 9,50 10,50 12,50 15,50
8 12.18 ОРСР25 4х40 9,20 9,70 10,20 11,20 13,20 16,20
9 12.19 ОРСР25 4х50 10,00 10,50 11,00 12,00 14,00 17,00
10 12.110 ОРСР25 4х60 11,00 11,50 12,00 13,00 15,00 18,00
11 12.111 ОРСР25 4х70 12,50 13,00 13,50 14,50 16,50 19,50
                   
1 12.112 ОРСР25 5х10 6,50 7,00 8,50 10,00 12,00 17,00
2 12.113 ОРСР25 5х16 6,90 7,40 8,90 10,40 12,40 17,40
3 12.114 ОРСР25 5х20 7,10 7,60 9,10 10,60 12,60 17,60
4 12.115 ОРСР25 5х25 7,30 7,80 9,30 10,80 12,80 17,80
5 12.116 ОРСР25 5х30 7,60 8,10 9,60 11,10 13,10 18,10
6 12.117 ОРСР25 5х35 8,10 8,60 10,10 11,60 13,60 18,60
7 12.118 ОРСР25 5х40 8,50 9,00 10,50 12,00 14,00 19,00
8 12.119 ОРСР25 5х45 9,00 9,50 11,00 12,50 14,50 19,50
9 12.120 ОРСР25 5х50 9,60 10,10 11,60 13,10 15,10 20,10
10 12.121 ОРСР25 5х60 11,10 11,60 13,10 14,60 16,60 21,60
11 12.122 ОРСР25 5х70 13,60 14,10 15,60 17,10 19,10 24,10
12 12.123 ОРСР25 5х80 15,60 16,10 17,60 19,10 21,10 26,10
                   
1 12.124 ОРСР25 6х10 7,00 8,50 10,00 12,00 15,00 20,00
2 12.125 ОРСР25 6х12 7,10 8,60 10,10 12,10 15,10 20,10
3 12.126 ОРСР25 6х16 7,15 8,65 10,15 12,15 15,15 20,15
4 12.127 ОРСР25 6х20 7,00 8,50 10,00 12,00 15,00 20,00
5 12.128 ОРСР25 6х25 7,50 9,00 10,50 12,50 15,50 20,50
6 12.129 ОРСР25 6х30 8,00 9,50 11,00 13,00 16,00 21,00
7 12.130 ОРСР25 6х35 8,50 10,00 11,50 13,50 16,50 21,50
8 12.131 ОРСР25 6х40 9,00 10,50 12,00 14,00 17,00 22,00
9 12.132 ОРСР25 6х45 9,50 11,00 12,50 14,50 17,50 22,50
10 12.133 ОРСР25 6х50 10,00 11,50 13,00 15,00 18,00 23,00
11 12.134 ОРСР25 6х55 10,50 12,00 13,50 15,50 18,50 23,50
12 12.135 ОРСР25 6х60 11,50 13,00 14,50 16,50 19,50 24,50
13 12.136 ОРСР25 6х70 13,00 14,50 16,00 18,00 21,00 26,00
14 12.137 ОРСР25 6х80 14,50 16,00 17,50 19,50 22,50 27,50
15 12.138 ОРСР25 6х90 16,50 18,00 19,50 21,50 24,50 29,50
16 12.139 ОРСР25 6х100 18,50 20,00 21,50 23,50 26,50 31,50
17 12.140 ОРСР25 6х110 20,50 22,00 23,50 25,50 28,50 33,50
18 12.141 ОРСР25 6х120 22,50 24,00 25,50 27,50 30,50 35,50
                   
1 12.142 ОРСР25 8х10 9,50 10,50 12,50 15,50 18,50 23,50
2 12.143 ОРСР25 8х16 9,50 10,50 12,50 15,50 18,50 23,50
3 12.144 ОРСР25 8х20 9,00 10,00 12,00 15,00 18,00 23,00
4 12.145 ОРСР25 8х25 9,50 10,50 12,50 15,50 18,50 23,50
5 12.146 ОРСР25 8х30 10,00 11,00 13,00 16,00 19,00 24,00
6 12.147 ОРСР25 8х35 10,50 11,50 13,50 16,50 19,50 24,50
7 12.148 ОРСР25 8х40 11,00 12,00 14,00 17,00 20,00 25,00
8 12.149 ОРСР25 8х45 11,50 12,50 14,50 17,50 20,50 25,50
9 12.150 ОРСР25 8х50 12,00 13,00 15,00 18,00 21,00 26,00
10 12.151 ОРСР25 8х60 13,00 14,00 16,00 19,00 22,00 27,00
11 12.152 ОРСР25 8х65 14,00 15,00 17,00 20,00 23,00 28,00
12 12.153 ОРСР25 8х70 16,00 17,00 19,00 22,00 25,00 30,00
13 12.154 ОРСР25 8х80 18,00 19,00 21,00 24,00 27,00 32,00
14 12.155 ОРСР25 8х90 20,00 21,00 23,00 26,00 29,00 34,00
15 12.156 ОРСР25 8х100 22,00 23,00 25,00 28,00 31,00 36,00
16 12.157 ОРСР25 8х110 25,00 26,00 28,00 31,00 34,00 39,00
17 12.158 ОРСР25 8х120 28,00 29,00 31,00 34,00 37,00 42,00
18 12.159 ОРСР25 8х130 31,00 32,00 34,00 37,00 40,00 45,00
19 12.160 ОРСР25 8х140 34,00 35,00 37,00 40,00 43,00 48,00
20 12.161 ОРСР25 8х150 37,00 38,00 40,00 43,00 46,00 51,00
21 12.162 ОРСР25 8х160 40,00 41,00 43,00 46,00 49,00 54,00