Детали для пассажирских вагонов | Мебельная фурнитура

ИП Анисимова Снежана Александровна

Пн - Вс с 10:00 до 20:00

asv0501@mail.ru

Опора регулируемая Ø 45 мм (тип 3)

от 13 руб.
- +
Модель
12.51

Опора резьбовая с залитым металлическим оцинкованным болтом и круглым полиэтиленовым основанием.

Используется в основном для регулировки изделия по высоте. Регулируемые резьбовые опоры с пластиковым основанием

применяются при производстве стеллажей, спортивного и тренажерного оборудования, торгового инвентаря. 

Материал - полиэтилен НД 

Цвет - чёрный

Резьба М6, М8, М10

Длина резьбы: М6 от10 до 120 мм, М8 от 10 до 160 мм, М10 от 20 до 160 мм

№п/п Артикул Тип Размер резьбы Цена за 1 шт, руб.
от 10000 шт 5000-10000 шт 1000-5000 шт 500-1000 шт 100-500 шт 1-100 шт
1 12.51 ОРСР45-2 6х10 13,00 14,00 18,00 23,00 30,00 38,00
2 12.52 ОРСР45-2 6х12 13,10 14,10 18,10 23,10 30,10 38,10
3 12.53 ОРСР45-2 6х16 13,15 14,15 18,15 23,15 30,15 38,15
4 12.54 ОРСР45-2 6х20 13,00 14,00 18,00 23,00 30,00 38,00
5 12.55 ОРСР45-2 6х25 14,00 15,00 19,00 24,00 31,00 39,00
6 12.56 ОРСР45-2 6х30 15,00 16,00 20,00 25,00 32,00 40,00
7 12.57 ОРСР45-2 6х35 16,00 17,00 21,00 26,00 33,00 41,00
8 12.58 ОРСР45-2 6х40 17,00 18,00 22,00 27,00 34,00 42,00
9 12.59 ОРСР45-2 6х45 18,00 19,00 23,00 28,00 35,00 43,00
10 12.510 ОРСР45-2 6х50 19,00 20,00 24,00 29,00 36,00 44,00
11 12.511 ОРСР45-2 6х55 20,00 21,00 25,00 30,00 37,00 45,00
12 12.512 ОРСР45-2 6х60 21,00 22,00 26,00 31,00 38,00 46,00
13 12.513 ОРСР45-2 6х65 22,00 23,00 27,00 32,00 39,00 47,00
14 12.514 ОРСР45-2 6х70 23,00 24,00 28,00 33,00 40,00 48,00
15 12.515 ОРСР45-2 6х75 24,00 25,00 29,00 34,00 41,00 49,00
16 12.516 ОРСР45-2 6х80 25,00 26,00 30,00 35,00 42,00 50,00
17 12.517 ОРСР45-2 6х85 26,50 27,50 31,50 36,50 43,50 51,50
18 12.518 ОРСР45-2 6х90 28,00 29,00 33,00 38,00 45,00 53,00
19 12.519 ОРСР45-2 6х100 30,00 31,00 35,00 40,00 47,00 55,00
20 12.520 ОРСР45-2 6х110 33,00 34,00 38,00 43,00 50,00 58,00
21 12.521 ОРСР45-2 6х120 36,00 37,00 41,00 46,00 53,00 61,00
                   
1 12.522 ОРСР45-2 8х10 15,50 16,50 20,50 25,50 33,50 45,50
2 12.523 ОРСР45-2 8х16 15,50 16,50 20,50 25,50 33,50 45,50
3 12.524 ОРСР45-2 8х20 15,00 16,00 20,00 25,00 33,00 45,00
4 12.525 ОРСР45-2 8х25 16,00 17,00 21,00 26,00 34,00 46,00
5 12.526 ОРСР45-2 8х30 17,00 18,00 22,00 27,00 35,00 47,00
6 12.527 ОРСР45-2 8х35 18,00 19,00 23,00 28,00 36,00 48,00
7 12.528 ОРСР45-2 8х40 19,00 20,00 24,00 29,00 37,00 49,00
8 12.529 ОРСР45-2 8х45 20,00 21,00 25,00 30,00 38,00 50,00
9 12.530 ОРСР45-2 8х50 21,00 22,00 26,00 31,00 39,00 51,00
10 12.531 ОРСР45-2 8х55 22,00 23,00 27,00 32,00 40,00 52,00
11 12.532 ОРСР45-2 8х60 23,00 24,00 28,00 33,00 41,00 53,00
12 12.533 ОРСР45-2 8х65 24,00 25,00 29,00 34,00 42,00 54,00
13 12.534 ОРСР45-2 8х70 25,00 26,00 30,00 35,00 43,00 55,00
14 12.535 ОРСР45-2 8х80 26,00 27,00 31,00 36,00 44,00 56,00
15 12.536 ОРСР45-2 8х90 27,00 28,00 32,00 37,00 45,00 57,00
16 12.537 ОРСР45-2 8х100 28,50 29,50 33,50 38,50 46,50 58,50
17 12.538 ОРСР45-2 8х110 30,00 31,00 35,00 40,00 48,00 60,00
18 12.539 ОРСР45-2 8х120 32,00 33,00 37,00 42,00 50,00 62,00
19 12.540 ОРСР45-2 8х130 34,00 35,00 39,00 44,00 52,00 64,00
20 12.541 ОРСР45-2 8х140 37,00 38,00 42,00 47,00 55,00 67,00
21 12.542 ОРСР45-2 8х150 41,00 42,00 46,00 51,00 59,00 71,00
22 12.543 ОРСР45-2 8х160 46,00 47,00 51,00 56,00 64,00 76,00
                   
1 12.544 ОРСР45-2 10х20 22,00 23,00 27,00 33,00 43,00 55,00
2 12.545 ОРСР45-2 10х25 22,40 23,40 27,40 33,40 43,40 55,40
3 12.546 ОРСР45-2 10х30 23,00 24,00 28,00 34,00 44,00 56,00
4 12.547 ОРСР45-2 10х35 23,50 24,50 28,50 34,50 44,50 56,50
5 12.548 ОРСР45-2 10х40 24,50 25,50 29,50 35,50 45,50 57,50
6 12.549 ОРСР45-2 10х45 25,50 26,50 30,50 36,50 46,50 58,50
7 12.550 ОРСР45-2 10х50 27,00 28,00 32,00 38,00 48,00 60,00
8 12.551 ОРСР45-2 10х55 28,50 29,50 33,50 39,50 49,50 61,50
9 12.552 ОРСР45-2 10х60 30,00 31,00 35,00 41,00 51,00 63,00
10 12.553 ОРСР45-2 10х65 31,50 32,50 36,50 42,50 52,50 64,50
11 12.554 ОРСР45-2 10х70 33,00 34,00 38,00 44,00 54,00 66,00
12 12.555 ОРСР45-2 10х75 35,00 36,00 40,00 46,00 56,00 68,00
13 12.556 ОРСР45-2 10х80 37,00 38,00 42,00 48,00 58,00 70,00
14 12.557 ОРСР45-2 10х90 40,00 41,00 45,00 51,00 61,00 73,00
15 12.558 ОРСР45-2 10х100 43,00 44,00 48,00 54,00 64,00 76,00