Детали для пассажирских вагонов | Мебельная фурнитура

ИП Анисимова Снежана Александровна

Пн - Вс с 10:00 до 20:00

asv0501@mail.ru

Опора регулируемая Ø 45 мм (тип 2)

от 13 руб.
- +
Модель
12.41

Опора резьбовая с залитым металлическим оцинкованным болтом и круглым полиэтиленовым основанием.

Используется в основном для регулировки изделия по высоте. Регулируемые резьбовые опоры с пластиковым основанием

применяются при производстве стеллажей, спортивного и тренажерного оборудования, торгового инвентаря. 

Материал - полиэтилен НД 

Цвет - чёрный

Резьба М6, М8, М10

Длина резьбы: М6 от10 до 120 мм, М8 от 10 до 160 мм, М10 от 20 до 160 мм

№п/п Артикул Тип Размер резьбы Цена за 1 шт, руб.
от 10000 шт 5000-10000 шт 1000-5000 шт 500-1000 шт 100-500 шт 1-100 шт
1 12.41 ОРСР45-1 6х10 13,00 14,00 18,00 23,00 30,00 38,00
2 12.42 ОРСР45-1 6х12 13,10 14,10 18,10 23,10 30,10 38,10
3 12.43 ОРСР45-1 6х16 13,15 14,15 18,15 23,15 30,15 38,15
4 12.44 ОРСР45-1 6х20 13,00 14,00 18,00 23,00 30,00 38,00
5 12.45 ОРСР45-1 6х25 14,00 15,00 19,00 24,00 31,00 39,00
6 12.46 ОРСР45-1 6х30 15,00 16,00 20,00 25,00 32,00 40,00
7 12.47 ОРСР45-1 6х35 16,00 17,00 21,00 26,00 33,00 41,00
8 12.48 ОРСР45-1 6х40 17,00 18,00 22,00 27,00 34,00 42,00
9 12.49 ОРСР45-1 6х45 18,00 19,00 23,00 28,00 35,00 43,00
10 12.410 ОРСР45-1 6х50 19,00 20,00 24,00 29,00 36,00 44,00
11 12.411 ОРСР45-1 6х55 20,00 21,00 25,00 30,00 37,00 45,00
12 12.412 ОРСР45-1 6х60 21,00 22,00 26,00 31,00 38,00 46,00
13 12.413 ОРСР45-1 6х65 22,00 23,00 27,00 32,00 39,00 47,00
14 12.414 ОРСР45-1 6х70 23,00 24,00 28,00 33,00 40,00 48,00
15 12.415 ОРСР45-1 6х75 24,00 25,00 29,00 34,00 41,00 49,00
16 12.416 ОРСР45-1 6х80 25,00 26,00 30,00 35,00 42,00 50,00
17 12.417 ОРСР45-1 6х85 26,50 27,50 31,50 36,50 43,50 51,50
18 12.418 ОРСР45-1 6х90 28,00 29,00 33,00 38,00 45,00 53,00
19 12.419 ОРСР45-1 6х100 30,00 31,00 35,00 40,00 47,00 55,00
20 12.420 ОРСР45-1 6х110 33,00 34,00 38,00 43,00 50,00 58,00
21 12.421 ОРСР45-1 6х120 36,00 37,00 41,00 46,00 53,00 61,00
                   
1 12.422 ОРСР45-1 8х10 18,50 19,50 22,50 27,50 35,50 47,50
2 12.423 ОРСР45-1 8х16 18,50 19,50 22,50 27,50 35,50 47,50
3 12.424 ОРСР45-1 8х20 18,00 19,00 22,00 27,00 35,00 47,00
4 12.425 ОРСР45-1 8х25 19,00 20,00 23,00 28,00 36,00 48,00
5 12.426 ОРСР45-1 8х30 20,00 21,00 24,00 29,00 37,00 49,00
6 12.427 ОРСР45-1 8х35 21,00 22,00 25,00 30,00 38,00 50,00
7 12.428 ОРСР45-1 8х40 22,00 23,00 26,00 31,00 39,00 51,00
8 12.429 ОРСР45-1 8х45 23,00 24,00 27,00 32,00 40,00 52,00
9 12.430 ОРСР45-1 8х50 24,00 25,00 28,00 33,00 41,00 53,00
10 12.431 ОРСР45-1 8х55 26,00 27,00 30,00 35,00 43,00 55,00
11 12.432 ОРСР45-1 8х60 28,00 29,00 32,00 37,00 45,00 57,00
12 12.433 ОРСР45-1 8х65 30,00 31,00 34,00 39,00 47,00 59,00
13 12.434 ОРСР45-1 8х70 32,00 33,00 36,00 41,00 49,00 61,00
14 12.435 ОРСР45-1 8х80 34,00 35,00 38,00 43,00 51,00 63,00
15 12.436 ОРСР45-1 8х90 36,00 37,00 40,00 45,00 53,00 65,00
16 12.437 ОРСР45-1 8х100 38,00 39,00 42,00 47,00 55,00 67,00
17 12.438 ОРСР45-1 8х110 41,00 42,00 45,00 50,00 58,00 70,00
18 12.439 ОРСР45-1 8х120 44,00 45,00 48,00 53,00 61,00 73,00
19 12.440 ОРСР45-1 8х130 47,00 48,00 51,00 56,00 64,00 76,00
20 12.441 ОРСР45-1 8х140 52,00 53,00 56,00 61,00 69,00 81,00
21 12.442 ОРСР45-1 8х150 57,00 58,00 61,00 66,00 74,00 86,00
22 12.443 ОРСР45-1 8х160 62,00 63,00 66,00 71,00 79,00 91,00
                   
1 12.444 ОРСР45-1 10х20 25,00 26,00 28,00 35,00 43,00 55,00
2 12.445 ОРСР45-1 10х25 25,50 26,50 28,50 35,50 43,50 55,50
3 12.446 ОРСР45-1 10х30 26,50 27,50 29,50 36,50 44,50 56,50
4 12.447 ОРСР45-1 10х35 27,50 28,50 30,50 37,50 45,50 57,50
5 12.448 ОРСР45-1 10х40 28,50 29,50 31,50 38,50 46,50 58,50
6 12.449 ОРСР45-1 10х45 29,50 30,50 32,50 39,50 47,50 59,50
7 12.450 ОРСР45-1 10х50 31,00 32,00 34,00 41,00 49,00 61,00
8 12.451 ОРСР45-1 10х55 32,50 33,50 35,50 42,50 50,50 62,50
9 12.452 ОРСР45-1 10х60 34,00 35,00 37,00 44,00 52,00 64,00
10 12.453 ОРСР45-1 10х65 35,50 36,50 38,50 45,50 53,50 65,50
11 12.454 ОРСР45-1 10х70 37,00 38,00 40,00 47,00 55,00 67,00
12 12.455 ОРСР45-1 10х75 39,00 40,00 42,00 49,00 57,00 69,00
13 12.456 ОРСР45-1 10х80 41,00 42,00 44,00 51,00 59,00 71,00
14 12.457 ОРСР45-1 10х90 44,00 45,00 47,00 54,00 62,00 74,00
15 12.458 ОРСР45-1 10х100 47,00 48,00 50,00 57,00 65,00 77,00
16 12.459 ОРСР45-1 10х110 51,00 52,00 54,00 61,00 69,00 81,00
17 12.460 ОРСР45-1 10х120 56,00 57,00 59,00 66,00 74,00 86,00
18 12.461 ОРСР45-1 10х130 61,00 62,00 64,00 71,00 79,00 91,00
19 12.462 ОРСР45-1 10х140 67,00 68,00 70,00 77,00 85,00 97,00
20 12.463 ОРСР45-1 10х150 72,00 73,00 75,00 82,00 90,00 102,00
21 12.464 ОРСР45-1 10х160 77,00 78,00 80,00 87,00 95,00 107,00